ПРЕЙСКУРАНТ НА КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛУГИ 2023г
№ п/п | Вид услуг | Ед. измер | стоимость оказываемы х услуг, руб. | стоимость оказываемы х услуг со скидкой, руб. | |
1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
|
| 0,25 | ||
1 | Замена унитаза | шт | 2 800,00 | 2 100,00 | |
2 | Замена умывальника | шт | 2 000,00 | 1 500,00 | |
3 | Замена умывальника со снятием смесителя | шт | 2 400,00 | 1 800,00 | |
4 | Замена смывного бачка с заменой арматуры | шт | 1 950,00 | 1 462,50 | |
5 | Замена деталей арматуры смывного бочка | шт | 1 000,00 | 750,00 | |
6 | Замена резиновых манжет к унитазу | шт | 800,00 | 600,00 | |
7 | Замена гибких подводок | шт | 600,00 | 450,00 | |
8 | Регулировка арматуры смывного бочка | шт | 400,00 | 300,00 | |
9 | Замена сифона под мойку | шт | 600,00 | 450,00 | |
10 | Замена арматуры смывного бочка | шт | 1 000,00 | 750,00 | |
11 | Замена вентильной головки к смесителю | шт | 500,00 | 375,00 | |
12 | Замена смесителя с душем | шт | 1 000,00 | 750,00 | |
13 | Замена полотенцесушителей такой же модели | шт | 3 000,00 | 2 250,00 | |
14 | Прочистка канализационной сети стандартная (снятие одного сантехприбора+ 3 м,) | 1 шт+3м | 1 500,00 | 1 125,00 | |
15 | Прочистка канализационной сети снятие каждого последующего прибора | шт | 500,00 | 375,00 | |
16 | Прочистка канализационной сети прочистка каждого последующего метра после 3-х | м | 500,00 | 375,00 | |
17 | Установка ванны | шт | 2 500,00 | 1 875,00 | |
18 | Установка акриловой ваны с подключением | шт | 3 000,00 | 2 250,00 | |
19 | Установка стальной ванны | шт | 1 600,00 | 1 200,00 | |
20 | Установка чугунной ванны | шт | 3 500,00 | 2 625,00 | |
21 | Установка угловой ванны с гидромассажем | шт | 3 500,00 | 2 625,00 | |
22 | Установка ванны не стандартных размеров | шт | 3 000,00 | 2 250,00 | |
23 | Замена обвязки под ванну | шт | 1 500,00 | 1 125,00 | |
24 | Замена сифона под ванну | шт | 600,00 | 450,00 | |
25 | Замена участка трубопровода ГВС, ХВС метал, | м/п | 600,00 | 450,00 | |
26 | Замена участка трубопровода ГВС,ХВС полипропилен | м/п | 1 500,00 | 1 125,00 | |
27 | Смена участка трубопроводов канализации ПВХ ф50 | м/п | 900,00 | 675,00 | |
28 | Смена участка трубопроводов канализации ПВХ ф100 | м/п | 900,00 | 675,00 | |
29 | Смена участка трубопроводов канализации чугун ф50 | м/п | 1 600,00 | 1 200,00 | |
30 | Смена участка трубопроводов канализации чугун ф100 | м/п | 2 000,00 | 1 500,00 | |
31 | Подключение стиральной машины к инженерным сетям | шт | 1 000,00 | 750,00 | |
32 | Демонтаж стиральной машины | шт | 600,00 | 450,00 | |
33 | Разборка трубопровод,из водогазопровод,труб в зд,и соор, : на резьбе диаметр,32 мм | 1м труб | 450,00 | 337,50 | |
34 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | 1 отв | 650,00 | 487,50 | |
35 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | 1м | 200,00 | 150,00 | |
36 | Смена сгонов и соединений у трубопровод,диаметр,до 20 мм | 1 сгон | 400,00 | 300,00 | |
37 | Смена пробко-спускных кранов | 1 шт | 400,00 | 300,00 | |
38 | Смена радиаторов отопительных Биметалических | шт | 2 500,00 | 1 875,00 | |
39 | Смена радиаторов отопит,чугунных | шт | 2 000,00 | 1 500,00 | |
40 | Вызов (выход) мастера | 1 выход | 1 400,00 | 1 050,00 | |
41 | Отключение отводящего/подводящего трубопровода от ц/о с нижним розливом до 5 эт | 1 трубопр. | 500,00 | 375,00 | |
42 | Включение отводящего/подводящего трубопровода к ц/о с нижним розливом до 5 эт, | 1 трубопр. | 500,00 | 375,00 | |
43 | Отключение отводящего/подводящего трубопровода от ц/о с верхним розливом до 5 | 1 трубопр. | 600,00 | 450,00 | |
44 | Отключение и включение отводящего/подводящего трубопровода ГВС, ХВС | 1 трубопр. | 1 000,00 | 750,00 | |
2.ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ |
| ||||
1 | Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | шт | 800,00 | 600,00 | |
2 | Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32мм | шт | 1 000,00 | 750,00 | |
3 | Смена арматуры:кранов водоразборных и туалетных | шт | 700,00 | 525,00 | |
4 | Смена арматуры:смесителей с душевой сеткой | шт | 1 800,00 | 1 350,00 | |
5 | Смена арматуры:смесителей без душевой сетки | шт | 1 400,00 | 1 050,00 | |
6 | Смена санитарных приборов:сифонов чугунных | шт | 800,00 | 600,00 | |
7 | Смена санитарных приборов:сифонов пластмассовых | шт | 600,00 | 450,00 | |
8 | Смена санитарных приборов:сидений к унитазам | шт | 700,00 | 525,00 | |
9 | Смена санитарных приборов:манжетов резиновых к унитазам | шт | 700,00 | 525,00 | |
10 | Смена санитарных приборов:выпусков к умывальникам и мойкам | шт | 500,00 | 375,00 | |
11 | Смена санитарных приборов:смывных бачков | шт | 950,00 | 712,50 | |
12 | Смена санитарных приборов:гибких подводок | шт | 600,00 | 450,00 | |
13 | Смена санитарных приборов:унитазов типа «Компакт» | шт | 2 200,00 | 1 650,00 | |
14 | Смена поплавка смывного бачка | шт | 400,00 | 300,00 | |
15 | Ремонт арматуры смывного бачка | 1 бачок | 500,00 | 375,00 | |
16 | Укрепление расшатанного унитаза | шт | 300,00 | 225,00 | |
17 | Замена выпусков ванны | 1 выпуск | 500,00 | 375,00 | |
18 | Промывка и прочистка сифонов под раковиной(умывальником)чугунных | шт | 500,00 | 375,00 | |
19 | Промывка и прочистка сифонов под раковиной(умывальником)пластмассовых | шт | 500,00 | 375,00 | |
20 | Ремонт смесителя с душем (смена прокладок)без снятия с места | шт | 500,00 | 375,00 | |
21 | Ремонт смесителя без душа(смена прокладок)без снятия с места | шт | 300,00 | 225,00 | |
22 | Зачеканка раструбов канализационных труб д=100-125мм | шт | 400,00 | 300,00 | |
23 | Замена пластмассового тройника под ванну | шт | 400,00 | 300,00 | |
24 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб на трубопровод из многослойных металл-полимерных труб до д,32мм | 1 м | 500,00 | 375,00 | |
25 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:20мм | 1 м | 450,00 | 337,50 | |
26 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до:25мм | 1 м | 450,00 | 337,50 | |
27 | Прочистка приборов канализации | шт | 450,00 | 337,50 | |
28 | Смена резиновой манжеты при смывном бачке типа «КОМПАКТ» | 1манже т | 700,00 | 525,00 | |
29 | Работа по установке счетчиков ГВС, ХВС с фильтром Д=15-20мм | 1 счет | 750,00 | 562,50 | |
30 | Работа по замене счетчиков ГВС, ХВС | 1 счет | 500,00 | 375,00 | |
32 | Составление акта по счетчикам при продажи квартиры | шт | 1 000,00 | 750,00 | |
34 | Опломбировка счетчиков ГВС | шт | 500,00 | 375,00 | |
36 | Распломбировка счетчиков ЭЭ | шт | 500,00 | 375,00 | |
3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
| ||||
1 | Смена пакетных выключателей | 1 шт | 700,00 | 525,00 | |
2 | Смена светильников с лампами накаливания | 1 шт | 700,00 | 525,00 | |
3 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 1 шт | 1 000,00 | 750,00 | |
4 | Смена выключателей | 1 шт | 200,00 | 150,00 | |
5 | Смена розеток | 1 шт | 200,00 | 150,00 | |
6 | Смена патронов | 1 шт | 300,00 | 225,00 | |
7 | Смена отдельных участков внутренней проводки | п/м | 300,00 | 225,00 | |
8 | Смена отдельных участков наружной проводки | м | 300,00 | 225,00 | |
9 | Смена стартера | шт | 350,00 | 262,50 | |
10 | Смена плавкой вставки | шт | 300,00 | 225,00 | |
11 | Смена автомата на ток до 25 а | шт | 800,00 | 600,00 | |
12 | Смена автомата 3ф | шт | 1 500,00 | 1 125,00 | |
13 | Выход на квартиру для составления смет и дефектных ведомостей | ч/ч | 540,00 | 405,00 | |
14 | Замена выключателя одноклавишного для открытой проводки | шт | 300,00 | 225,00 | |
15 | Замена выключателя одноклавишного для скрытой проводки | шт | 300,00 | 225,00 | |
16 | Замена выключателя двухклавишного для открытой проводки | шт | 300,00 | 225,00 | |
17 | Замена выключателя двухклавишного для скрытой проводки | шт | 300,00 | 225,00 | |
18 | Замена розетки скрытой проводки | шт | 400,00 | 300,00 | |
19 | Замена розетки открытой проводки | шт | 400,00 | 300,00 | |
20 | Замена блока 3-выкл+1-розетка скрытой проводки | шт | 500,00 | 375,00 | |
21 | Замена проводки в трубах ПВХ и металлорукаве | м/п | 200,00 | 150,00 | |
22 | Установка вытяжки безпрокладки провода | шт | 400,00 | 300,00 | |
23 | Установка звонка электрического с кнопкой без прокладки провода | шт | 500,00 | 375,00 | |
24 | Мелкий ремонт | шт | 700,00 | 525,00 | |
4. Работы выполняемые после согласования |
| ||||
1 | Установка дополнительного автомата до 25 А без стоимости выключателя | шт | 1 300,00 | 975,00 | |
2 | Установка дополнительного автомата до 100 А без стоимости выключателя | шт | 1 800,00 | 1 350,00 | |
3 | Установка дополнительного автомата до 25 А со стоимостью выключателя | шт | 1 400,00 | 1 050,00 | |
4 | Установка дополнительного автомата до 100 А со стоимостью выключателя | шт | 2 000,00 | 1 500,00 | |
|
| ||||
1 | Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности | шт | 3500 | ____ | |
25 % скидка предоставляется ветеранам ВОВ, многодетным семьям |